Ostatnia aktualizacja strony: 16.04.2024, 08:43

Wolne lokale użytkowe

Wolne lokale i nieruchomości użytkowe

WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH DO ZBYCIA

L.p. Adres lokalu Powierzchnia  (m2) Uwagi 
1 Czarnieckiego 31/1A 20,41  
2 Daszyńskiego 12 /1B 18,60  
3 Daszyńskiego 14/1A 26,00  
4 Daszyńskiego 29 /2A 22,40  
5 Dmowskiego 20 20,85  
6 N.M.Panny 20 213,61  
7 Nowy Świat 28 29,16  
8 Złotoryjska 50 28,73  

Szczegółówych informacji dotyczacych warunków zbycia lokali udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Legnica, tel. 76-72 12 310.

WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH DO WYNAJĘCIA

L.p. Adres lokalu Powierzchnia  (m2) Uwagi 
1 Biegunowa 2 26,30 gabinet medyczny, I piętro, pok. 15
2 Czarnieckiego 4 21,24 parter
3 Czarnieckiego 18 28,25 parter
4 Daszyńskiego 12 48,60 parter
5 Dmowskiego 10 46,50 parter
6 Drukarska 26 83,67 parter
7 Kartuska 38 107,08 parter
8 Kartuska 40 19,38 parter
9 Kartuska 40 41,95 parter
10 Kartuska 42 20,08 parter
11 Kartuska 5 37,51 parter
12 Kartuska 7  32,51 parter
13 Korczaka 23 143,36 parter
14 Libana 12 23,90 biuro, parter, pok. 8/9
15 Libana 12 8,24 biuro, III piętro, pok. 301
16 Libana 12  12,30 biuro, III piętro, pok. 311
17 Libana 12 17,60 biuro, I piętro, pok. 101-102
18 Libana 12 21,20 biuro, II piętro, pok. 208
19 Libana 12 38,89 biuro, III piętro, pok. 307-308
20 Libana 12 12,30 biuro, II piętro, pok. 211
21 Libana 12 36,15 biuro, III piętro, pok. 303-304
22 Parkowa 2 of. 51,81 parter
23 Pobożnego 13 63,90 parter
24 Pobożnego 13 39,95 parter
25 Rynek 26-27 58,07 biuro, parter, I piętro, II piętro
26 Rynek 30-31 49,40 biuro, II piętro
27 Rynek 32 49,01 biuro, III piętro
28 Rynek 32 22,77 biuro, I pietro
29 Rynek 34 110,56 biuro, III piętro
30 Rynek 34 85,98 biuro, III piętro
31 Rynek 34 159,05 biuro, II piętro 
32 Szkolna 7 102,60 biuro, I piętro
33 Szkolna 7 82,00 parter
34 Skłodowskiej 9 97,54 parter
35 Wrocławska 183 A 135,26 III piętro, lok. nr 5
36 Wrocławska 183A 142,03 III piętro, lok. nr 6
37 Zielona 13of 20,10 I piętro
38 Zielona 13of 31,87 I piętro
39 Złotoryjska 23-25 155,69 patrer
40 Złotoryjska 83A 9,20 parter
41 Żołnierzy II Armii wojska Polskiego 2 58,59 parter
Szczegółowych informacji na temat warunków najmu lokali udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Dział Eksploatacji, tel. 76 72 38 258…, 259.

 

WYKAZ WOLNYCH NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU

L.p. Adres lokalu Powierzchnia (w m2) Uwagi
1 Bracka 16 2.217,52      Plac
2 Inwalidów 2000,00 Działka nr 572, Obręb Bartniki.
Szczegółowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Dział Eksploatacji, tel. 76 72 38 258…,259.

 

WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH DO WYNAJĘCIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

L.p. Adres lokalu Powierzchnia  (m2) Uwagi
1 Witelona 10  6,60 II piętro pok. 314
2 Witelona 10  28,50 II piętro pok. 302
3 Witelona 10 16,60 II piętro pok. 301
4 Witelona 10 28,50 II pietro pok. 305
5 Witelona 10  30,90 II piętro pok. 306
6 Witelona 10  16,60 III piętro pok.401
7 Witelona 10  24,10 III piętro pok.402
Szczegółowych informacji na temat warunków najmu lokali udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Dział Eksploatacji, tel. 76 72 38 258…,259.

Metadane

Data wytworzenia : 24.11.2020
Data publikacji : 16.02.2024
Data modyfikacji : 05.04.2024
Obowiązuje od : 06.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Prych Dział Eksploatacji
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Prych

Opcje strony

©-2024 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL