Wolne lokale i nieruchomości użytkowe
WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH DO ZBYCIA
| L.p. | Adres lokalu | Powierzchnia (m2) | Uwagi |
| 1 | Dmowskiego 19 | 73,60 | parter |
| 2 | Dmowskiego 20 | 20,85 | parter |
| 3 | Nowy Świat 9/1B | 29,80 | parter |
| 4 | Niedziałkowskiego 5 | 93,90 | parter |
| 5 | Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 2 | 58,59 | parter |
| 6 | Kazimierza Wielkiego 38/1a | 60,52 | parter |
| 7 | Wrocławska 2 | 42,00 | parter |
| 8 | Żeglarska 15 | 43,50 | parter |
Szczegółówych informacji dotyczacych warunków zbycia lokali udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Legnica, tel. 76-72 12 310.
WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH DO WYNAJĘCIA
| L.p. | Adres lokalu | Powierzchnia (m2) | Uwagi |
| 1 | Chojnowska 112 | 12,95 | biuro, II piętro, pok. 204 |
| 2 | Daszyńskiego 12 | 48,60 | parter |
| 3 | Daszyńskiego 24 | 113,67 | parter |
| 4 | Dmowskiego 10 | 46,50 | parter |
| 5 | Drukarska 26 | 83,67 | parter |
| 6 | Kartuska 38 | 107,08 | parter |
| 7 | Kartuska 40 | 19,38 | parter |
| 8 | Kartuska 40 | 41,95 | parter |
| 9 | Kartuska 42 | 20,08 | parter |
| 10 | Kartuska 5 | 37,51 | parter |
| 11 | Kartuska 7 | 32,51 | parter |
| 12 | Korczaka 23 | 143,36 | parter |
| 13 | Libana 12 | 23,90 | biuro, parter, pok. 8/9 |
| 14 | Libana 12 | 17,60 | biuro, I piętro, pok. 101-102 |
| 15 | Libana 12 | 7,26 | biuro, I piętro, pok.114 |
| 16 | Libana 12 | 8,73 | biuro, II piętro, pok. 201 |
| 17 | Libana 12 | 26,00 | biuro, II piętro, pok. 204 |
| 18 | Libana 12 | 21,20 | biuro, II piętro, pok.208 |
| 19 | Libana 12 | 36,30 | biuro, II piętro, pok. 209-210 |
| 20 | Libana 12 | 12,30 | biuro, II piętro, pok.211 |
| 21 | Libana 12 | 38,89 | biuro, III piętro, pok. 307-308 |
| 22 | Libana 12 | 36,15 | biuro, III piętro, pok. 303-304 |
| 23 | Libana 12 | 12,30 | biuro, III piętro, pok.311 |
| 24 | Libana 12 | 8,24 | biuro, III pietro, pok.301 |
| 25 | Libana 12 | 8,80 | biuro, III pietro, pok.302 |
| 26 | Mickiewicza 21 | 218,60 | biuro, II piętro |
| 27 | Parkowa 2 of. | 51,81 | parter |
| 28 | Pobożnego 13 | 63,90 | parter |
| 29 | Pobożnego 13 | 39,95 | parter |
| 30 | Rynek 30-31 | 49,40 | biuro, II piętro |
| 31 | Rynek 32 | 38,46 | biuro, I piętro |
| 32 | Rynek 32 | 49,01 | biuro, III piętro |
| 33 | Rynek 34 | 110,56 | biuro, III piętro |
| 34 | Rynek 34 | 85,98 | biuro, III piętro |
| 35 | Rynek 34 | 159,05 | biuro, II piętro |
| 36 | Rynek 34 | 126,69 | biuro, I piętro |
| 37 | Skłodowskiej 9 | 97,54 | parter |
| 38 | Wrocławska 183 A | 135,26 | II piętro, lok. nr 3 |
| 39 | Wrocławska 183 A | 142,03 | II piętro, lok.nr 4 |
| 40 | Wrocławska 183 A | 135,26 | III piętro, lok. nr 5 |
| 41 | Wrocławska 183 A | 142,03 | III piętro, lok. nr 6 |
| 42 | Zielona 13 of. | 8,00 | I pietro |
| 43 | Zielona 13 of. | 30,79 | biuro, I piętro |
| 44 | Zielona 13 of. | 20,80 | biuro, I piętro |
| 45 | Złotoryjska 83 A | 9,20 | parter |
| Szczegółowych informacji na temat warunków najmu lokali udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Dział Eksploatacji, tel. 76 72 38 258…, 259. | |||
WYKAZ WOLNYCH NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU
| L.p. | Adres lokalu | Powierzchnia (w m2) | Uwagi |
| 1 | Bracka 16 (plac) | 5000,00 | dzialka 326/4,326/3, obreb Kartuzy |
| 2 | Inwalidów (plac) | 2.000,00 | działka nr 527, obręb Bartniki. |
| 3 | Wrocławska 99-101 | 2.237,30 | działka 387/4, obręb Kartuzy |
| Szczegółowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Dział Eksploatacji, tel. 76 72 38 258…,259. | |||
